Hrvatska vina dobila su ukupno 364 medaja, šest više nego rekordne 2023. godine
Zlato – 11 vina
Meneghetti Winery | Val Gambalera Cabernet Sauvignon-Merlot | Hrvatska Istra |
Tasovac Winery | Grk | Srednja i Južna Dalmacija |
Galić | Graševina | Slavonija |
Casa Boschi | Pošip | Srednja i Južna Dalmacija |
Marija Kolarek | Graševina | Zagorje – Međimurje |
Fakin | Il Primo Teran | Hrvatska Istra |
Vina Furjan | Rose Tradition Blanc de Noirs Extra Brut | Zagorje – Međimurje |
Vizzulin | Dr. Cabernet Sauvignon | Dalmatinska Zagora |
Zigante | Teran | Hrvatska Istra |
Zure | Bartul Grk | Srednja i Južna Dalmacija |
Viña Deak | Prestige Pošip | Srednja i Južna Dalmacija |
Srebro – 138 vina
Anđelini | Pazinska Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Poljopromet | Terra Madre Premium Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Meneghetti Winery | Moni Emvasis Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Tasovac Winery | Pošip Sur Lie | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Mons Aureus | Graševina | Baranja | |||
Degrassi | Bomarchese Selekcija Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||
Degrassi | Contarini Cabernet Sauvignon | Hrvatska Istra | |||
Vina Erceg | Tempera Merlot-Syrah | Dalmatinska Zagora | |||
Zlatno Brdo | Graševina | Baranja | |||
Kopjar | Graševina | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Brčić | Grand Cru Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Sosich | Premium Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Bire | Defora Sur Lie Grk | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Crna Ovca | – | Dingač | |||
Bastian | Castrum Bulleis Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||
Monte Rosso | Cesare Selection | Hrvatska Istra | |||
Dvorska Vina šOškić | Haiku 5 | Plešivica | |||
Monte Rosso | Monteclassico Brut Nature | Hrvatska Istra | |||
Kiridzija | – | Dingač | |||
Vinarija Trs | Genero | Hrvatsko Podunavlje | |||
Voštinić Klasnić | Škrlet | Moslavina | |||
Vinarija Trs | Premium Cabernet Sauvignon | Hrvatsko Podunavlje | |||
Opg Tatjana Hažić | Protagonist Toni Pušipel Extra Brut | Zagorje – Međimurje | |||
šTampar | Sauvignon | Zagorje – Međimurje | |||
šTampar | Muškat žUti | Zagorje – Međimurje | |||
Dk Vina | Prestige Mohokos Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||
Miroslav Stanojević | Tajna Bleuš | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Vina Markota | Cuvee | Slavonija | |||
Poljoprivredna Zadruga Vrbnik | Zlatna Vrbnička Zlahtina | Hrvatsko Primorje | |||
Stjepan Vučemilović | Vallis Rabiosa Desertno Vino | Sjeverna Dalmacija | |||
Chateau Chatreaux | Melange Pi | Not Applicable | |||
Ante Sladić Vino | Tribidrag | Dalmatinska Zagora | |||
Pavlomir | Muškat Žuti | Hrvatsko Primorje | |||
Pavlomir | San Marino Brut | Hrvatsko Primorje | |||
Galić | Ego Babić | Sjeverna Dalmacija | |||
Opg San Marco | Primo | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Galić | – | Slavonija | |||
Enosophia | Memoria Brut Nature | Slavonija | |||
Feravino | Miraz Frankovka | Slavonija | |||
Feravino | Miraz Cabernet Franc | Slavonija | |||
Feravino | Miraz Syrah | Slavonija | |||
Feravino | Cuvee Miraz | Slavonija | |||
Gospoja | Zlahtina | Hrvatsko Primorje | |||
Damjanic Wines | Clemente | Hrvatska Istra | |||
Rossi | Moro Teran-Merlot-Cabernet Sauvignon | Hrvatska Istra | |||
Rossi | Riserva | Istria | |||
Damjanic Wines | Akacija Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Casa Boschi | Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Katic Winery | Pošip | Dalmatinska Zagora | |||
Vinarija Vlahović | Graševina | Zagorje – Međimurje | |||
Vinarija Matočec | Chardonnay | Prigorje – Bilogora | |||
Vina Matošević | Grimalda | Hrvatska Istra | |||
Vina Matošević | Alba Robinia Riserva Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||
Vinarija Najman | Rajnaki Rizling | Zagorje – Međimurje | |||
Vinska Kuća Kirić | Pinot Bijeli | Zagorje – Međimurje | |||
Klet Romić | šKrlet | Moslavina | |||
Voštinić Klasnić | Red | Moslavina | |||
Vinarija Košćak | 1306 Blanc De Blancs Brut Nature | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Glavica | šKrlet | Moslavina | |||
In Sylvis | Arbor Cuvée | Hrvatska Istra | |||
Vislander | Grand Cru Tihobraće Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Vinarija Košćak | 2607 Blanc De Noirs Brut | Zagorje – Međimurje | |||
Vinarija Košćak | Sauvignon Blanc | Zagorje – Međimurje | |||
Kabola Winery | Amfora Teran | Hrvatska Istra | |||
Poljoprivredni Obrt Vivoda | St. Euphemia Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Terra Slavonia | Apolitico Sauvignon Blanc | Not Applicable | |||
Terra Slavonia Doo | Anđeo S Greškom | Istočna Kontinentalna Hrvatska | |||
Vinarija Stručić | Rajnski Rizling | Zagorje – Međimurje | |||
Terra Slavonia | čAruga | Istočna Kontinentalna Hrvatska | |||
Zlatno Brdo | Cuvée Zlatno Brdo | Baranja | |||
Vinarstvo Prović | Pagan Reserva | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Katunar Estate Winery | Pasito | Hrvatsko Primorje | |||
Cmrečnjak | Pinot Sivi | Zagorje – Međimurje | |||
Cmrečnjak | Pušipel Mađerka | Zagorje – Međimurje | |||
Cmrečnjak | Rajnski Rizling | Not Applicable | |||
Cmrečnjak | Pušipel X² | Not Applicable | |||
Prović | Agron Trnjak | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Erdutski Vinogradi | Graševina Meandar | Hrvatsko Podunavlje | |||
Kozlovic | Santa Lucia Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Vinogradarstvo Vinski Hram | Statera Sivi Pinot | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Furjan | Dominus Tradition Blanc de Blancs Brut Nature | Zagorje – Međimurje | |||
Jakopić | Pušipel Classic | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Fiolić | Maraština | Primorska Hrvatska | |||
Vina Fiolić | Babić | Primorska Hrvatska | |||
Vina Fiolić | Syrah | Primorska Hrvatska | |||
Katunar | Amfora | Hrvatsko Primorje | |||
Katunar Estate | Festivum | Hrvatsko Primorje | |||
Bertoša | Pinot Sivi | Hrvatska Istra | |||
Opg Stanko Kovač | Classic Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Mikić | Graševina | Zagorje – Međimurje | |||
Pp Orahovica | Martin Albus Sauvignon | Slavonija | |||
Vina Poletti | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||
Kozlovic Winery | Santa Lucia Teran | Hrvatska Istra | |||
Kraljevski Vinogradi | Punta Skala Prestige Pošip | Sjeverna Dalmacija | |||
Agrolaguna | Festigia | Hrvatska Istra | |||
Agrolaguna | Vina Laguna | Hrvatska Istra | |||
Agrolaguna | Terra Rossa Vina Laguna | Istria | |||
Cattunar | 4 Terre Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||
Cattunar | Reserva Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Vivoda | St. Euphemia Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Tomaz Winery | Teran Barbarossa | Hrvatska Istra | |||
Vizzulin | Cabernet Sauvignon | Dalmatinska Zagora | |||
Terzolo | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||
Terzolo | Sur Lie Malvasia | Hrvatska Istra | |||
Deklić | Teran | Hrvatska Istra | |||
Deklić | Teran Deklić | Hrvatska Istra | |||
Benvenuti | Caldierosso | Hrvatska Istra | |||
Pilato | Grande Cuvee | Hrvatska Istra | |||
Winery Frankovic | Malvazija | Istria | |||
Vina Franković | Teran | Hrvatska Istra | |||
Winery Frankovic | Korona Sur Lie Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Florijanović | šKrlet Mons Claudius | Moslavina | |||
Bolfan Vinski | Centurion Gold Brut Nature | Zagorje – Međimurje | |||
Fakin | – | Hrvatska Istra | |||
Fakin | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||
Fakin | La Prima Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Fakin | Teran | Hrvatska Istra | |||
Fakin | Teran Il Primo | Hrvatska Istra | |||
Fakin | Il Primo Teran | Hrvatska Istra | |||
Zure | Reventón Sur Lie Grk | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Vinarija Matočec | Gold Pinot Sivi | Prigorje – Bilogora | |||
Hvar Hills Winery | Pharos Maximvs Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||
Ivan Kadum | – | Hrvatska Istra | |||
Kadum Ivan | Amphora Malvazija | Hrvatska Istra | |||
Dvorska Vina šOškić | Pinot Noir | Plešivica | |||
Dvorska Vina | Haiku 4 | Plešivica | |||
Jakovac Winery | Le Rosé | Erdut | |||
Grozdanović | Graševina | Not Applicable | |||
Dvorac Maruševec | Sauvignon Blanc | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Kunčić | Sauvignon | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Kunčić | Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Kunčić | Muškat žUti | Zagorje – Međimurje | |||
Vina Kos | Pinot Noir | Prigorje – Bilogora | |||
Coletti | Grigio Blanc Nature Brut | Plešivica | |||
Kutjevo | Graševina | Slavonija | |||
Kutjevo | Vinkomir Graševina | Slavonija | |||
Medea Vinarija | Montiron | Istria | |||
Kutjevo | Graševina | Slavonija |
Bronca – 215 vina
Pavičić Vina | Selekcija Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Pavičić Vina | Podhum Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Anđelini | Filomena | Hrvatska Istra | |||||||
Meneghetti Winery | Chardonnay-Pinot Blanc | Hrvatska Istra | |||||||
Meneghetti Winery | Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc | Hrvatska Istra | |||||||
Dragun | Izborna Berba Bobica Traminac | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Mons Aureus | Cabernet Sauvignon | Baranja | |||||||
Cuj | Teran | Hrvatska Istra | |||||||
Vina Brčić | Teran | Hrvatska Istra | |||||||
Testament | Pošip | Not Applicable | |||||||
Vina Horvat | Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vina Horvat | Pinot Bijeli | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vina Horvat | K-32 Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vina Kalazić | Premium Traminac | Baranja | |||||||
Vinarija Jokić | Cuvee | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Vinarija Jokić | Pošip | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Kiridzija | M | Dingač | |||||||
Kiridzija | Tajano Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
B. Jakobović | Superior Chardonnay | Slavonija | |||||||
Dordano Peršurić | Misal Brut | Hrvatska Istra | |||||||
Vina Skoro | Graševina | Slavonija | |||||||
Campus | Vina Skoro | Not Applicable | |||||||
Vinarija Topolovčan | Pinot Bijeli | Prigorje – Bilogora | |||||||
Opg Tatjana Hažić | Pušipel Hažić | Zagorje – Međimurje | |||||||
Volarević | Syrtis Platinum Edition Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Volarević | 25 Perpera Dubrovačka Malvazija | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Volarević | Kremena | Not Applicable | |||||||
šTampar | Classic Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||||||
šTampar | Urban White Extra Brut | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vina Markota | 342/2 Starac | Slavonija | |||||||
Opus Bridge | Premium Organic Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Iločki Podrumi | Ledena Berba Traminac | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Volarević | Gold Edition Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Vrbnik | Valomet Natur Brut | Not Applicable | |||||||
Poljoprivredna Zadruga Vrbnik | Zlatna Vrbnička Grand Cru Zlahtina | Hrvatsko Primorje | |||||||
Poljoprivredna Zadruga Vrbnik | Selekcija Zlatna | Hrvatsko Primorje | |||||||
Ivan Katunar | Biser žLahtine | Hrvatsko Primorje | |||||||
Ante Sladić Vino | Opol Lasina | Dalmatinska Zagora | |||||||
Ante Sladić Vino | Lasina | Dalmatinska Zagora | |||||||
Ante Sladić | Mediteranska Metoda Debit | Dalmatinska Zagora | |||||||
Pavlomir | Zlahtina Grand Cru | Hrvatsko Primorje | |||||||
Dostava Svirče | Pošip de Luxe | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Korta Katarina | Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Korta Katarina | Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Palinkaš | Graševina | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Galić | Pinot Noir | Slavonija | |||||||
San Marco | Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Galić | Crno 9 Riserva | Slavonija | |||||||
Galić | Ego Tribidrag | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Galić | Ego Plavac Mali | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Matijević | Plavac Mali | Hvar | |||||||
Darko Matijevic | Selekcija | Not Applicable | |||||||
Galić | Ego Pošip | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Moreno Ivančić | Betonika Malvazija | Hrvatska Istra | |||||||
Valenta | Malvazija | Not Applicable | |||||||
Valenta | Terre Di Paradiso | Hrvatska Istra | |||||||
Feravino | Miraz Cabernet Franc | Slavonija | |||||||
Enosophia | Dika Graševina | Slavonija | |||||||
Enosophia | Dika Sauvignon Blanc | Slavonija | |||||||
Fericanci | Dika | Slavonija | |||||||
Enosophia | Rubi Fusion | Slavonija | |||||||
Feravino | Miraz Syrah | Slavonija | |||||||
Rossi | – | Istria | |||||||
De Mar | Graševina | Zagorje – Međimurje | |||||||
Katic Winery | Mirite | Dalmatinska Zagora | |||||||
Katich Winery | Sauvignon Blanc | Dalmatinska Zagora | |||||||
Katic Winery | Katich Trnjak | Dalmatinska Zagora | |||||||
Katic Winery | Kujundžuša | Dalmatinska Zagora | |||||||
Radovanović | Grk | Not Applicable | |||||||
Radovanović | Heritage | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Radovanović | Plavac | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Vinarija Vlahović | Sauvignon Blanc | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vina Matošević | Alba Robinia Riserva Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||||||
Vinarija Najman | Sauvignon Blanc | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vinarija Najman | Graševina | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vinska Kuća Kirić | Muškat Zuti | Zagorje – Međimurje | |||||||
Jančar Zoran | šKrlet | Moslavina | |||||||
Pitve Eko | Vron Bod Plavac | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Pitve Eko | Plavac Plaža | Hvar | |||||||
Pitve Eko | Marijan Cabernet Sauvignon | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Pitve Eko | Regula Crna Marijan | Hvar | |||||||
Pitve Eko | Regula Marijan | Hvar | |||||||
Rizman | Nonno Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Black Island Winery | Merga Victa Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Black Island Winery | Merga Victa Sur Lie Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Vislander | Premier Bugava | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
In Sylvis Wine | Baćun Teran | Hrvatska Istra | |||||||
Vinarija Todor | Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Vinarija Todor | Perla Pošip | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Belje Plus | Graševina | Baranja | |||||||
Pervino | Gold 45 | Hrvatska Istra | |||||||
Opg Stanko Kovač | Chardonnay | Zagorje – Međimurje | |||||||
Maslina I Vino | Babić-Plavina | Primorska Hrvatska | |||||||
Pervino | Teran | Hrvatska Istra | |||||||
Korlat | Merlot | Dalmatinska Zagora | |||||||
Korlat | Syrah | Dalmatinska Zagora | |||||||
Korlat | Supreme Cuvee | Dalmatinska Zagora | |||||||
Badel | Epoha Brut | Slavonija | |||||||
Kabola | Organic Malvazija | Hrvatska Istra | |||||||
Kabola Winery | Amfora Malvazija | Not Applicable | |||||||
Kabola Winery | Unica | Hrvatska Istra | |||||||
Robert Buhin | Dar Crveno | Zagorje – Međimurje | |||||||
Matija Kitner | Sauvignon Blanc | Zagorje – Međimurje | |||||||
Matija Kitner | Rajnski Rizling | Zagorje – Međimurje | |||||||
Poleis | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||||||
Poleis | Borgonja | Hrvatska Istra | |||||||
Poleis | San Marco | Hrvatska Istra | |||||||
Mihalj | Mačovo Brdo Graševina | Slavonija | |||||||
Vina Medenjak | Muškat žUti | Zagorje – Međimurje | |||||||
Makar Marko | Graševina | Not Applicable | |||||||
Belje Plus | Ruby | Baranja | |||||||
Vinoplod | Babić | Primorska Hrvatska | |||||||
Belje Plus | Goldberg | Baranja | |||||||
Belje Plus | Goldberg Graševina | Baranja | |||||||
Belje Plus | Godlberg White | Baranja | |||||||
Vinoplod Vinarija | Jakov šIbenski | Hrvatsko Primorje | |||||||
De Mar | Pinot Grigio | Zagorje – Međimurje | |||||||
Terra Slavonia | Maestoso | Istočna Kontinentalna Hrvatska | |||||||
Vinarija Stručić | Blanc De Blancs Brut Nature | Zagorje – Međimurje | |||||||
Katunar | Riserva | Hrvatsko Primorje | |||||||
Vinogradi San Martino | Superiore Malvazija | Istria | |||||||
Cmrečnjak | Classic Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||||||
Kaznionica U Lepoglavi | Sauvignon | Zagorje – Međimurje | |||||||
Kaznionica U Lepoglavi | Rajnski Rizling | Zagorje – Međimurje | |||||||
Erdutski Vinogradi | Graševina | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Erdutski Vinogradi | Chardonnay | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Benazić | Veronika Cabernet Sauvignon | Hrvatska Istra | |||||||
Kozlovic | Selekcija Malvazija | Hrvatska Istra | |||||||
Fakin | Amfora Malvazija | Hrvatska Istra | |||||||
Fakin | Teran | Hrvatska Istra | |||||||
Vinogradarstvo Vinski Hram | Statera | Zagorje – Međimurje | |||||||
Vinogradarstvo Vinski Hram | Statera Muškat | Zagorje – Međimurje | |||||||
Jakopić | Sauvignon | Zagorje – Međimurje | |||||||
Jakopić | Graševina | Zagorje – Međimurje | |||||||
šIpun Vrbnik | žLahtina | Hrvatsko Primorje | |||||||
Katunar | Sansigot | Hrvatsko Primorje | |||||||
Nerica Vina | 60 Pošip Crni | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Ker-Vin | Martin | Primorska Hrvatska | |||||||
Mežnarić | Old School Collection Marvel Noir | Zagorje – Međimurje | |||||||
Arbovin | Cuvée | Not Applicable | |||||||
Kraljevski Vinogradi | Punta Skala Crljenak | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Agrolaguna | Festigia Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||||||
Bastian | Castrum Bulleis | Hrvatska Istra | |||||||
Kozlovic | Santa Lucia Malvazija Akacija | Hrvatska Istra | |||||||
Festigia | Castello | Hrvatska Istra | |||||||
Vina Laguna | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||||||
Agrolaguna | Festigia Blanc De Moi Brut | Hrvatska Istra | |||||||
Poljoprivredna Zadruga Ivanec | Traminac | Zagorje – Međimurje | |||||||
Poljoprivredna Zadruga Ivanec | Pinot Bijeli | Zagorje – Međimurje | |||||||
Poljoprivredna Zadruga Ivanec | Rajnski Rizling | Zagorje – Međimurje | |||||||
Bora Winery | Svrdlovina | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Cattunar | Valaron Sauvignon Blanc | Hrvatska Istra | |||||||
Cattunar | Malvazija Collina | Hrvatska Istra | |||||||
Cattunar | Muškat Ruža | Hrvatska Istra | |||||||
Poljoprivredni Obrt Vivoda | St. Euphemia Cuvée Red | Hrvatska Istra | |||||||
Robi Damijanic | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||||||
šIpun Vrbnik | šIpun žLahtina | Hrvatsko Primorje | |||||||
šIpun Vrbnik | Hlam 9 | Hrvatsko Primorje | |||||||
Royal Hill | Pinot Noir | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Royal Hill | Blanc De Noir | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Vina Nimčević | Pošip | Dalmatinska Zagora | |||||||
Kerman | Sauvignon | Zagorje – Međimurje | |||||||
Terzolo | Campi Del Bosco | Hrvatska Istra | |||||||
Testament Winery | Tribidrag | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Testament Winery | Opolo Babić Brut Nature | Sjeverna Dalmacija | |||||||
Kopjar | Organic Rajnski Rizling | Not Applicable | |||||||
Kopjar | Organic Cuvée | Zagorje – Međimurje | |||||||
Deklić | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||||||
Benvenuti | San Salvatore Muškat | Istria | |||||||
Benvenuti | Malvazija | Istria | |||||||
Livio Benvenuti | Malvazija | Hrvatska Istra | |||||||
Deklić | Familia | Hrvatska Istra | |||||||
Benvenuti | Teran | Istria | |||||||
Crvik Vinogradarstvo I Vinarstvo | Lorko Gran Rezerva Merlot | Not Applicable | |||||||
Winery Frankovic | Cabernet Sauvignon | Istria | |||||||
Vina Zigante | Malvazija Istarska | Hrvatska Istra | |||||||
Fakin | Muškat žuti | Hrvatska Istra | |||||||
Fakin | Malvazija Bataji | Hrvatska Istra | |||||||
Meneghetti | Sweet Malvasija | Hrvatska Istra | |||||||
Hvar Hills Winery | Pošip | Primorska Hrvatska | |||||||
Hvar Hills Winery | Maior Rizerva Plavac Mali | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Kadum Ivan | Malvazija | Hrvatska Istra | |||||||
Kadum Ivan | Teran | Hrvatska Istra | |||||||
Vinogradarstvo I Vinarstvo | Dubrovačka Malvazija | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Vinogradarstvo I Vinarstvo | Crljenak Miljas | Srednja i Južna Dalmacija | |||||||
Jakovac Winery | Sauvignon Blanc | Erdut | |||||||
Jakovac Winery | Graševina | Erdut | |||||||
Jakovac Winery | Mystique Chardonnay | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Kopjar | Sauvignon Blanc | Zagorje – Međimurje | |||||||
Kopjar | Pinot Noir | Not Applicable | |||||||
Preiner | Pušipel Salix | Not Applicable | |||||||
Preiner Vina | Pinot Crni | Zagorje – Međimurje | |||||||
Dvorac Maruševec | Pinot Blanc | Zagorje – Međimurje | |||||||
Dvorac Maruševec | Brut | Zagorje – Međimurje | |||||||
Dvorac Maruševec | – | Zagorje – Međimurje | |||||||
Dvorac Maruševec | Pinot Gris | Zagorje – Međimurje | |||||||
Opg Andrea Cossetto | Prima Luce | Hrvatska Istra | |||||||
Kotolenko Srečko | šIpon | Zagorje – Međimurje | |||||||
Dakovacka Vina | Graševina | Slavonija | |||||||
Vinarija Kocijan | Classic Pušipel | Zagorje – Međimurje | |||||||
Dakovacka Vina | Pinot Sivi | Slavonija | |||||||
Dakovacka Vina | Sauvignon | Slavonija | |||||||
Vina Kos | Kraljevina | Prigorje – Bilogora | |||||||
Kos | Pjenušac Anita Brut | Prigorje – Bilogora | |||||||
Coletti | Francesco Grande | Plešivica | |||||||
Badel 1862 | Korlat Privé | Dalmatinska Zagora | |||||||
Vina Jakob | Syrah | Slavonija | |||||||
Vina Jakob | Cuvée | Slavonija | |||||||
Kutjevo | Maximo Oro Graševina-Chardonnay | Slavonija | |||||||
Jokan | Sušić Grand Cuvee Merlot-Syrah | Not Applicable | |||||||
Ivan Buhač | Graševina | Hrvatsko Podunavlje | |||||||
Kutjevo | Premium | Slavonija | |||||||
Medea Vinarija | Istarska Malvazija | Istria | |||||||
Kutjevo | De Gotho Graševina | Slavonija | |||||||
Bedekovich | Zeroplus Natural Amfora | Prigorje – Bilogora |
Foto : Decanter